Zafiro
Supreme Roadmaster
bmw/mercedes
177/170 hp
0–50 km/h 2.6 s 3.0 s
0–100 km/h 8.2 s 8.8 s
0–130 km/h 13.8 s 14.8 s
Braking distance: 36.7 m / 36.7 m
Interior noise
with 50 km/h: 60 railways (A) 60 railways (A)
with 100 km/h: 65 railways (A) 65 railways (A)
with 130 km/h: 68 railways (A) 68 railways (A)
Test consumption – test CO2 5.8 l – 155 g/km 6.7 l – 175 g/km
BODY
Available space: 30 27 23
Trunk/variability: 20 11 13
Additional load (trailer weight): 20 12 15
Seat/seating position: 30 28 28
Space feeling/all-round visibility: 20 16 16
Equipment/operability: 30 27 27
Safety equipment : 30 20 25
Quality impression/interior materials: 20 18 17
DRIVE/CHASSI
Engine characteristics: 20 18 18
Beschleunigung/Vmax: 30 25 24
Elasticity : 20 14 15
Handling: 30 28 27
Driving noises: 10 10 9
Travelling comfort: 20 17 18
Transmission/circuit: 20 16 17
Steering element/turning circle: 20 17 17
Brakes: 30 22 22

