Zafiro
Supreme Roadmaster
Audi / BMW / Mercedes / VW
170/163/170/170 hp
0-100km/h: 9,3 / 8,8 / 8,8 / 8,1 sec
0-160km/h: 24,1 / 21,8 / 23,6 /21,7 sec
80-120km/h: 6,5 / 6,2 / 6,4 / 5,8 sec
Slalom: 61,2 / 63,1 / 59,7 / 62,0 km/h
Laptime: 1:54,9 / 1:53,0 / 1:56,6 / 1:54,4 min
Brake distance 100-0km/h: 36,5 / 34,8 / 36,8 / 36,4 m
Fuel Consumption (tested): 7,4 / 7,6 / 8,4 / 8,0 l/100km/h
Result:
1. bmw (3081p)
2. Vw (3047p)
3. MB (3008p)
3. Audi (3008p)
Result: (Price and costs excluded)
1. bmw - 2671 p
2. Passat - 2624 p
3. mercedes - 2616 p
4. Audi - 2583 p
170/163/170/170 hp
0-100km/h: 9,3 / 8,8 / 8,8 / 8,1 sec
0-160km/h: 24,1 / 21,8 / 23,6 /21,7 sec
80-120km/h: 6,5 / 6,2 / 6,4 / 5,8 sec
Slalom: 61,2 / 63,1 / 59,7 / 62,0 km/h
Laptime: 1:54,9 / 1:53,0 / 1:56,6 / 1:54,4 min
Brake distance 100-0km/h: 36,5 / 34,8 / 36,8 / 36,4 m
Fuel Consumption (tested): 7,4 / 7,6 / 8,4 / 8,0 l/100km/h
Result:
1. bmw (3081p)
2. Vw (3047p)
3. MB (3008p)
3. Audi (3008p)
Result: (Price and costs excluded)
1. bmw - 2671 p
2. Passat - 2624 p
3. mercedes - 2616 p
4. Audi - 2583 p