Audi: 91.450 (+20.6%) … YTD: 186.850 (+21,6%)
BMW: 95.423 (+21,9%) ... YTD: 186.279 (+25,8%)
MINI: 16.045 (+19,3%) ... YTD: 30.170 (+17,6%)
Rolls-Royce: 252 (+276,1%) ... YTD: 462 (+200,0%)
BMW Group: 111.720 (+21,7%) ... YTD: 216.911 (+24,7%)
MB: 79,500 (+10.3%) ... YTD 162,200 (+16.6%)
Smart: 7,000 (+6.6%) ... YTD: 13,700 (+12.9%)
MB Cars: 86,500 (+10.0%)... YTD: 175,900 (+16.3%)
BMW: 95.423 (+21,9%) ... YTD: 186.279 (+25,8%)
MINI: 16.045 (+19,3%) ... YTD: 30.170 (+17,6%)
Rolls-Royce: 252 (+276,1%) ... YTD: 462 (+200,0%)
BMW Group: 111.720 (+21,7%) ... YTD: 216.911 (+24,7%)
MB: 79,500 (+10.3%) ... YTD 162,200 (+16.6%)
Smart: 7,000 (+6.6%) ... YTD: 13,700 (+12.9%)
MB Cars: 86,500 (+10.0%)... YTD: 175,900 (+16.3%)
