Audi: 88.200 (+0,2%) ... YTD: 426.000 (+1,5%)
BMW: 110.704 (+2,0%) ... YTD: 515.989 (+4,4%)
MINI: 22.682 (+14,2%) ... YTD: 102.361 (+20,3%)
Rolls-Royce: 110 (+96,4%) ... YTD: 381 +72,4%
BMW Group Automobile 133.496 (+3,9%) ... YTD: 618.731 (+6,7%)
Mercedes: 98.100 (-5%) ... YTD: 493.200 (+5%)
Smart: 13.000 (+6%) ... YTD: 55.600 (+XX%)
Merdedes-Benz Cars: 111.100 (-4%) ... YTD: 548.800 (+10%)
BMW: 110.704 (+2,0%) ... YTD: 515.989 (+4,4%)
MINI: 22.682 (+14,2%) ... YTD: 102.361 (+20,3%)
Rolls-Royce: 110 (+96,4%) ... YTD: 381 +72,4%
BMW Group Automobile 133.496 (+3,9%) ... YTD: 618.731 (+6,7%)
Mercedes: 98.100 (-5%) ... YTD: 493.200 (+5%)
Smart: 13.000 (+6%) ... YTD: 55.600 (+XX%)
Merdedes-Benz Cars: 111.100 (-4%) ... YTD: 548.800 (+10%)

