far2000
AMG Aficionado
- Messages
- 1,604
World Q1 2012:
Pos Model Q1 2012 2011 Pos
1 Toyota Corolla 285,352 1,141,709 1
2 Toyota Prius 242,947 367,627 42
3 Ford Focus 236,261 882,551 2
4 VW Jetta 202,804 695,159 10
5 Toyota Camry 196,892 621,679 12
6 Ford Fiesta 193,842 767,465 5
7 VW Golf 191,532 864,452 3
8 Chevrolet Cruze 188,863 704,691 8
9 Nissan Tiida/Versa/Sunny 187,867 568,319 15
10 VW Passat 182,405 628,097 11
11 VW Polo 181,805 788,789 4
12 Hyundai Elantra 173,894 751,967 6
13 Ford F-Series 173,153 698,319 9
14 Wuling Sunshine 152,681 731,689 7
15 Hyundai Accent 152,646 541,519 19
16 Honda CR-V 147,199 530,000 20
17 Suzuki Swift/Dzire 142,456 399,446 31
18 Honda Civic 141,541 555,071 17
19 Toyota Yaris/Vios 137,168 556,092 16
20 Suzuki Alto 129,562 549,931 18
21 Saipa Pride 128,421 618,265 13
22 Toyota Hilux 128,041 490,000 22
23 Hyundai Sonata 125,776 499,168 21
24 Nissan Qashqai 125,489 382,741 38
25 Opel/Chevrolet Corsa 122,779 591,505 14
26 Honda Fit 121,379 399,000 32
27 Renault Clio 109,461 460,000 26
28 VW Tiguan 108,867 299,632 53
29 Honda Accord 108,561 488,000 23
30 VW Gol/Voyage 107,984 479,135 24
31 Toyota RAV4 106,969 395,244 33
32 Chevrolet Silverado 106,250 468,977 25
33 Wuling Rongguang/Xingwang 104,183 382,762 37
34 Nissan Altima 103,804 287,990 56
35 Kia Rio/Pride 101,059 187,717 94
36 Foton Forland 100,332 403,000 30
37 Skoda Octavia 94,809 389,000 34
38 ChangAn Mini Bus 93,856 354,000 44
39 Opel Astra/Buick Excelle XT 93,438 457,957 27
40 Peugeot 207 89,892 285,000 57
41 Mazda3 88,693 381,780 39
42 Chevrolet Aveo/Sonic 87,874 373,888 40
43 Dodge RAM 1500-5500 86,014 310,368 50
44 Kia Sportage 82,935 331,033 47
45 Nissan Sentra/Tsuru 82,246 219,747 76
46 Dacia Logan 81,158 352,424 45
47 BMW 3 Series 78,482 384,464 36
48 Hyundai Tucson/ix35 76,865 420,649 28
49 Buick Excelle 76,378 388,657 35
50 Chevrolet Spark 75,439 362,377 43
51 Kia Optima 75,138 218,020 78
52 Kia Cerato/Forte 74,127 410,709 29
53 Peugeot 405/Pars 72,557 306,000 52
54 Dacia Sandero 72,278 282,045 59
55 Daihatsu Mira 71,539 97,616 n/a
56 Chevrolet Malibu 70,955 225,101 72
57 Ford Fusion (US version) 69,460 279,699 61
58 Wuling Hongguang 69,445 n/a n/a
59 Citroen C4 67,000 290,000 55
60 Fiat Uno 66,427 297,234 54
61 Chevrolet Sail 65,252 200,946 87
62 BMW 5 Series/GT 64,521 332,601 46
63 Mercedes C-Class 64,390 371,382 41
64 Ford Escape 64,000 323,305 49
65 Nissan Micra 63,226 254,294 65
66 Audi A4 63,051 326,427 48
67 Tata Vista 60,143 n/a n/a
68 Renault Megane 59,000 281,575 60
69 Audi A6 58,013 221,805 74
70 Citroen C3 58,000 252,000 67
71 VW Lavida 57,977 247,475 68
72 Isuzu D-Max 57,497 140,000 125
73 Nissan Juke 56,815 217,673 79
74 Ford Transit 56,650 254,403 64
75 Suzuki Wagon R Kei car 56,551 307,739 51
76 Chevrolet Equinox 56,360 215,743 80
77 Fiat 500 55,000 190,969 91
78 Peugeot 206 53,847 175,000 106
79 Peugeot 308 53,638 204,000 84
80 Chevrolet Impala 52,525 179,817 99
81 Dacia Duster 52,514 179,520 100
82 Fiat Punto 51,557 282,188 58
83 Toyota Avanza 51,041 177,228 102
84 FAW Xiali N3/N5 50,327 207,000 83
85 Toyota Highlander 50,086 215,692 81
86 Skoda Fabia 49,930 266,800 62
87 Mazda6 49,762 177,000 103
88 Fiat Panda 48,248 191,365 90
89 Daihatsu Tanto 48,187 191,391 89
90 Hyundai i10 47,067 227,666 71
91 Toyota Innova 46,605 n/a n/a
92 Daihatsu Move 46,382 131,859 128
93 Mercedes E-Class 46,355 244,341 69
94 GMC Sierra 46,103 202,965 85
95 Great Wall Haval H3/H5/H6 45,775 157,000 112
96 Chevrolet Celta/Prisma 45,251 218,628 77
97 Nissan Rogue 45,242 n/a n/a
98 Renault Kangoo 44,597 187,284 95
99 Honda NBOX 44,469 2,860 n/a
100 Kia Soul 43,482 180,109 97
Pos Model Q1 2012 2011 Pos
1 Toyota Corolla 285,352 1,141,709 1
2 Toyota Prius 242,947 367,627 42
3 Ford Focus 236,261 882,551 2
4 VW Jetta 202,804 695,159 10
5 Toyota Camry 196,892 621,679 12
6 Ford Fiesta 193,842 767,465 5
7 VW Golf 191,532 864,452 3
8 Chevrolet Cruze 188,863 704,691 8
9 Nissan Tiida/Versa/Sunny 187,867 568,319 15
10 VW Passat 182,405 628,097 11
11 VW Polo 181,805 788,789 4
12 Hyundai Elantra 173,894 751,967 6
13 Ford F-Series 173,153 698,319 9
14 Wuling Sunshine 152,681 731,689 7
15 Hyundai Accent 152,646 541,519 19
16 Honda CR-V 147,199 530,000 20
17 Suzuki Swift/Dzire 142,456 399,446 31
18 Honda Civic 141,541 555,071 17
19 Toyota Yaris/Vios 137,168 556,092 16
20 Suzuki Alto 129,562 549,931 18
21 Saipa Pride 128,421 618,265 13
22 Toyota Hilux 128,041 490,000 22
23 Hyundai Sonata 125,776 499,168 21
24 Nissan Qashqai 125,489 382,741 38
25 Opel/Chevrolet Corsa 122,779 591,505 14
26 Honda Fit 121,379 399,000 32
27 Renault Clio 109,461 460,000 26
28 VW Tiguan 108,867 299,632 53
29 Honda Accord 108,561 488,000 23
30 VW Gol/Voyage 107,984 479,135 24
31 Toyota RAV4 106,969 395,244 33
32 Chevrolet Silverado 106,250 468,977 25
33 Wuling Rongguang/Xingwang 104,183 382,762 37
34 Nissan Altima 103,804 287,990 56
35 Kia Rio/Pride 101,059 187,717 94
36 Foton Forland 100,332 403,000 30
37 Skoda Octavia 94,809 389,000 34
38 ChangAn Mini Bus 93,856 354,000 44
39 Opel Astra/Buick Excelle XT 93,438 457,957 27
40 Peugeot 207 89,892 285,000 57
41 Mazda3 88,693 381,780 39
42 Chevrolet Aveo/Sonic 87,874 373,888 40
43 Dodge RAM 1500-5500 86,014 310,368 50
44 Kia Sportage 82,935 331,033 47
45 Nissan Sentra/Tsuru 82,246 219,747 76
46 Dacia Logan 81,158 352,424 45
47 BMW 3 Series 78,482 384,464 36
48 Hyundai Tucson/ix35 76,865 420,649 28
49 Buick Excelle 76,378 388,657 35
50 Chevrolet Spark 75,439 362,377 43
51 Kia Optima 75,138 218,020 78
52 Kia Cerato/Forte 74,127 410,709 29
53 Peugeot 405/Pars 72,557 306,000 52
54 Dacia Sandero 72,278 282,045 59
55 Daihatsu Mira 71,539 97,616 n/a
56 Chevrolet Malibu 70,955 225,101 72
57 Ford Fusion (US version) 69,460 279,699 61
58 Wuling Hongguang 69,445 n/a n/a
59 Citroen C4 67,000 290,000 55
60 Fiat Uno 66,427 297,234 54
61 Chevrolet Sail 65,252 200,946 87
62 BMW 5 Series/GT 64,521 332,601 46
63 Mercedes C-Class 64,390 371,382 41
64 Ford Escape 64,000 323,305 49
65 Nissan Micra 63,226 254,294 65
66 Audi A4 63,051 326,427 48
67 Tata Vista 60,143 n/a n/a
68 Renault Megane 59,000 281,575 60
69 Audi A6 58,013 221,805 74
70 Citroen C3 58,000 252,000 67
71 VW Lavida 57,977 247,475 68
72 Isuzu D-Max 57,497 140,000 125
73 Nissan Juke 56,815 217,673 79
74 Ford Transit 56,650 254,403 64
75 Suzuki Wagon R Kei car 56,551 307,739 51
76 Chevrolet Equinox 56,360 215,743 80
77 Fiat 500 55,000 190,969 91
78 Peugeot 206 53,847 175,000 106
79 Peugeot 308 53,638 204,000 84
80 Chevrolet Impala 52,525 179,817 99
81 Dacia Duster 52,514 179,520 100
82 Fiat Punto 51,557 282,188 58
83 Toyota Avanza 51,041 177,228 102
84 FAW Xiali N3/N5 50,327 207,000 83
85 Toyota Highlander 50,086 215,692 81
86 Skoda Fabia 49,930 266,800 62
87 Mazda6 49,762 177,000 103
88 Fiat Panda 48,248 191,365 90
89 Daihatsu Tanto 48,187 191,391 89
90 Hyundai i10 47,067 227,666 71
91 Toyota Innova 46,605 n/a n/a
92 Daihatsu Move 46,382 131,859 128
93 Mercedes E-Class 46,355 244,341 69
94 GMC Sierra 46,103 202,965 85
95 Great Wall Haval H3/H5/H6 45,775 157,000 112
96 Chevrolet Celta/Prisma 45,251 218,628 77
97 Nissan Rogue 45,242 n/a n/a
98 Renault Kangoo 44,597 187,284 95
99 Honda NBOX 44,469 2,860 n/a
100 Kia Soul 43,482 180,109 97