far2000
AMG Aficionado
- Messages
- 1,604
USA 5 months 2012:
Pos Model 2012 /11 2011
1 Ford F-Series 246,116 15% 1
2 Toyota Camry 181,796 44% 3
3 Chevrolet Silverado 160,942 7% 2
4 Nissan Altima 135,289 20% 4
5 Honda Civic 135,082 23% 12
6 Honda Accord 126,254 13% 9
7 Toyota Corolla 125,079 6% 8
8 Honda CR-V 123,400 29% 13
9 Dodge Ram P/U 114,630 27% 7
10 Ford Fusion 112,416 1% 6
11 Ford Focus 110,237 57% 18
12 Chevrolet Malibu 110,035 11% 14
13 Toyota Prius 107,504 73% 21
14 Ford Escape 98,667 -2% 5
15 Hyundai Sonata 96,481 0% 11
16 Chevrolet Cruze 94,901 -3% 10
17 Chevrolet Equinox 90,097 16% 15
18 Chevrolet Impala 81,221 -7% 19
19 Hyundai Elantra 80,114 -4% 16
20 Toyota RAV4 74,309 16% 23
21 VW Jetta 69,599 -7% 17
22 Ford Explorer 63,232 14% 22
23 Jeep Grand Cherokee 62,611 38% 25
24 Nissan Rogue 60,839 21% 26
25 GMC Sierra 60,466 10% 20
26 Kia Optima 59,765 103% 46
27 Chrysler 200 58,231 131% 45
28 Dodge Caravan 58,063 26% 33
29 Jeep Wrangler 56,410 35% 27
30 Toyota Tacoma 55,289 24% 34
31 Ford Edge 55,177 10% 28
32 Kia Soul 53,436 22% 39
33 Nissan Versa 52,173 26% 41
34 Ford Econoline 51,554 7% 29
35 Mazda3 50,692 18% 38
36 Honda Odyssey 50,481 10% 36
37 Chrysler Town & Country 48,830 24% 43
38 Toyota Sienna 48,257 6% 32
39 Toyota Highlander 47,065 16% 40
40 Nissan Sentra 46,773 -18% 31
41 Kia Sorento 46,698 -10% 24
42 Honda Pilot 44,917 6% 30
43 VW Passat 44,813 218% 129
44 Subaru Outback 44,800 3% 37
45 Dodge Avenger 43,458 75% 62
46 Chevrolet Camaro 40,574 1% 44
47 BMW 3 Series 40,022 15% 42
48 Chevrolet Traverse 39,296 -9% 35
49 GMC Terrain 38,807 13% 47
50 Ford Mustang 38,361 27% 57
51 Subaru Impreza 37,554 105% 87
52 Dodge Charger 37,231 22% 58
53 Toyota Tundra 36,418 10% 48
54 Chevrolet Sonic 35,455 new n/a
55 Lexus RX 35,376 2% 49
56 Jeep Liberty 34,447 32% 61
57 Chrysler 300 33,830 203% 96
58 Kia Forte 33,339 -4% 52
59 GMC Acadia 32,364 -3% 51
60 Mercedes C Class 31,180 23% 59
61 Hyundai Accent 30,810 51% 70
62 Subaru Forester 29,863 -6% 53
63 Dodge Journey 29,855 33% 71
64 Chevrolet Express 29,713 9% 55
65 Ford Taurus 29,893 11% 63
66 Hyundai Santa Fe 27,737 3% 54
67 Jeep Patriot 27,117 16% 73
68 Chevrolet Tahoe 26,847 -6% 50
69 Ford Fiesta 26,737 -27% 60
70 Nissan Maxima 25,499 16% 66
71 Mercedes E Class 24,777 -5% 64
72 Mazda6 23,959 76% 99
73 Nissan Frontier 23,734 25% 75
74 Buick LaCrosse 23,686 1% 67
75 Nissan Murano 22,702 7% 74
76 Buick Enclave 22,659 -6% 68
77 BMW 5 Series 22,377 7% 77
78 Cadillac SRX 21,190 -5% 69
79 Cadillac CTS 20,437 -10% 72
80 Subaru Legacy 20,378 14% 86
81 Honda Fit 19,706 -33% 65
82 Hyundai Tucson 19,602 2% 81
83 Dodge Challenger 19,442 16% 93
84 Acura MDX 18,992 1% 85
85 Kia Rio 18,728 88% 133
86 Mini 18,623 4% 89
87 Toyota 4Runner 18,258 -5% 83
88 Dodge Durango 18,151 2% 76
89 Toyota Yaris 17,964 75% 107
90 Chevrolet Suburban 17,932 18% 78
91 Infiniti G Sedan 17,835 1% 84
92 Mercedes M Class 17,735 59% 98
93 Ford Ranger 17,526 -26% 56
94 Chevrolet Colorado 17,333 32% 110
95 VW Golf/GTI 16,790 16% 103
96 Fiat 500 16,702 432% 135
97 Kia Sportage 16,632 -21% 80
98 Jeep Compass 16,443 3% 79
99 BMW X5 15,966 25% 90
100 Nissan Juke 15,627 1% 97
Pos Model 2012 /11 2011
1 Ford F-Series 246,116 15% 1
2 Toyota Camry 181,796 44% 3
3 Chevrolet Silverado 160,942 7% 2
4 Nissan Altima 135,289 20% 4
5 Honda Civic 135,082 23% 12
6 Honda Accord 126,254 13% 9
7 Toyota Corolla 125,079 6% 8
8 Honda CR-V 123,400 29% 13
9 Dodge Ram P/U 114,630 27% 7
10 Ford Fusion 112,416 1% 6
11 Ford Focus 110,237 57% 18
12 Chevrolet Malibu 110,035 11% 14
13 Toyota Prius 107,504 73% 21
14 Ford Escape 98,667 -2% 5
15 Hyundai Sonata 96,481 0% 11
16 Chevrolet Cruze 94,901 -3% 10
17 Chevrolet Equinox 90,097 16% 15
18 Chevrolet Impala 81,221 -7% 19
19 Hyundai Elantra 80,114 -4% 16
20 Toyota RAV4 74,309 16% 23
21 VW Jetta 69,599 -7% 17
22 Ford Explorer 63,232 14% 22
23 Jeep Grand Cherokee 62,611 38% 25
24 Nissan Rogue 60,839 21% 26
25 GMC Sierra 60,466 10% 20
26 Kia Optima 59,765 103% 46
27 Chrysler 200 58,231 131% 45
28 Dodge Caravan 58,063 26% 33
29 Jeep Wrangler 56,410 35% 27
30 Toyota Tacoma 55,289 24% 34
31 Ford Edge 55,177 10% 28
32 Kia Soul 53,436 22% 39
33 Nissan Versa 52,173 26% 41
34 Ford Econoline 51,554 7% 29
35 Mazda3 50,692 18% 38
36 Honda Odyssey 50,481 10% 36
37 Chrysler Town & Country 48,830 24% 43
38 Toyota Sienna 48,257 6% 32
39 Toyota Highlander 47,065 16% 40
40 Nissan Sentra 46,773 -18% 31
41 Kia Sorento 46,698 -10% 24
42 Honda Pilot 44,917 6% 30
43 VW Passat 44,813 218% 129
44 Subaru Outback 44,800 3% 37
45 Dodge Avenger 43,458 75% 62
46 Chevrolet Camaro 40,574 1% 44
47 BMW 3 Series 40,022 15% 42
48 Chevrolet Traverse 39,296 -9% 35
49 GMC Terrain 38,807 13% 47
50 Ford Mustang 38,361 27% 57
51 Subaru Impreza 37,554 105% 87
52 Dodge Charger 37,231 22% 58
53 Toyota Tundra 36,418 10% 48
54 Chevrolet Sonic 35,455 new n/a
55 Lexus RX 35,376 2% 49
56 Jeep Liberty 34,447 32% 61
57 Chrysler 300 33,830 203% 96
58 Kia Forte 33,339 -4% 52
59 GMC Acadia 32,364 -3% 51
60 Mercedes C Class 31,180 23% 59
61 Hyundai Accent 30,810 51% 70
62 Subaru Forester 29,863 -6% 53
63 Dodge Journey 29,855 33% 71
64 Chevrolet Express 29,713 9% 55
65 Ford Taurus 29,893 11% 63
66 Hyundai Santa Fe 27,737 3% 54
67 Jeep Patriot 27,117 16% 73
68 Chevrolet Tahoe 26,847 -6% 50
69 Ford Fiesta 26,737 -27% 60
70 Nissan Maxima 25,499 16% 66
71 Mercedes E Class 24,777 -5% 64
72 Mazda6 23,959 76% 99
73 Nissan Frontier 23,734 25% 75
74 Buick LaCrosse 23,686 1% 67
75 Nissan Murano 22,702 7% 74
76 Buick Enclave 22,659 -6% 68
77 BMW 5 Series 22,377 7% 77
78 Cadillac SRX 21,190 -5% 69
79 Cadillac CTS 20,437 -10% 72
80 Subaru Legacy 20,378 14% 86
81 Honda Fit 19,706 -33% 65
82 Hyundai Tucson 19,602 2% 81
83 Dodge Challenger 19,442 16% 93
84 Acura MDX 18,992 1% 85
85 Kia Rio 18,728 88% 133
86 Mini 18,623 4% 89
87 Toyota 4Runner 18,258 -5% 83
88 Dodge Durango 18,151 2% 76
89 Toyota Yaris 17,964 75% 107
90 Chevrolet Suburban 17,932 18% 78
91 Infiniti G Sedan 17,835 1% 84
92 Mercedes M Class 17,735 59% 98
93 Ford Ranger 17,526 -26% 56
94 Chevrolet Colorado 17,333 32% 110
95 VW Golf/GTI 16,790 16% 103
96 Fiat 500 16,702 432% 135
97 Kia Sportage 16,632 -21% 80
98 Jeep Compass 16,443 3% 79
99 BMW X5 15,966 25% 90
100 Nissan Juke 15,627 1% 97