far2000
AMG Aficionado
Full 4 months 2013 Top 270 Ranking Table below.
USA 4 months 2013:
Pos Model 2013 /12 2012
1 Ford F-Series 227,873 19% 1
2 Chevrolet Silverado 156,044 23% 2
3 Toyota Camry 132,540 -7% 3
4 Honda Accord 121,965 26% 4
5 Dodge Ram 109,003 23% 7
6 Nissan Altima 108,943 -3% 6
7 Ford Fusion 107,280 25% 12
8 Toyota Corolla 104,517 12% 8
9 Ford Escape 98,809 31% 10
10 Honda Civic 98,712 -3% 5
11 Honda CR-V 91,893 -6% 9
12 Ford Focus 84,455 -1% 11
13 Chevrolet Equinox 79,834 14% 16
14 Hyundai Elantra 78,991 29% 18
15 Chevrolet Cruze 77,763 3% 13
16 Chevrolet Malibu 70,913 -12% 17
17 Hyundai Sonata 63,362 -16% 15
18 Ford Explorer 62,853 34% 22
19 Toyota RAV4 59,954 9% 19
20 Chevrolet Impala 55,286 -15% 21
21 GMC Sierra 55,004 16% 23
22 Kia Optima 53,491 15% 25
23 Toyota Tacoma 52,438 22% 29
24 VW Jetta 50,573 -7% 20
25 Toyota Prius 50,365 -18% 14
26 Chrysler 200 49,377 10% 32
27 Jeep Grand Cherokee 48,136 -2% 24
28 Nissan Versa 46,442 7% 42
29 Nissan Rogue 46,200 -5% 26
30 Jeep Wrangler 45,291 8% 27
31 Nissan Sentra 43,736 12% 44
32 Dodge Avenger 42,745 30% 48
33 Ford Edge 41,891 -3% 30
34 Kia Soul 40,324 -7% 39
35 Ford Econoline 40,212 -2% 34
36 Toyota Highlander 39,321 11% 35
37 Toyota Sienna 39,000 16% 41
38 Honda Pilot 38,839 14% 40
39 Honda Odyssey 38,065 0% 31
40 Chrysler Town & Country 37,989 -1% 43
41 Subaru Outback 36,831 3% 37
42 Dodge Caravan 36,273 -21% 28
43 Mazda3 36,200 -14% 33
44 VW Passat 34,978 1% 38
45 Kia Sorento 34,864 -2% 36
46 Chevrolet Traverse 34,817 18% 50
47 GMC Terrain 34,770 16% 47
48 Dodge Charger 33,899 11% 53
49 Toyota Tundra 31,856 15% 45
50 Dodge Dart 31,064 new 125
51 Subaru Forester 30,510 35% 60
52 Mercedes C Class 30,250 23% 55
53 Dodge Journey 29,774 24% 57
54 BMW 3 Series 28,898 -14% 46
55 Nissan Pathfinder 28,839 181% 93
56 GMC Acadia 28,503 23% 58
57 Lexus RX 28,457 15% 49
58 Chevrolet Sonic 28,260 0% 56
59 Chevrolet Camaro 27,147 -14% 51
60 Hyundai Santa Fe 26,386 26% 63
61 Chevrolet Tahoe 25,824 31% 65
62 Subaru Impreza 25,151 -22% 54
63 Ford Mustang 25,071 -10% 52
64 Jeep Patriot 24,789 17% 68
65 Mazda CX-5 24,073 221% 90
66 Toyota Avalon 23,846 84% 114
67 Chevrolet Express 23,381 5% 59
68 Ford Taurus 22,871 6% 66
69 Ford Fiesta 22,108 7% 75
70 Lexus ES 21,923 90% 77
71 Buick Enclave 20,609 29% 76
72 Kia Forte 20,554 -20% 61
73 Chrysler 300 20,154 -27% 64
74 Dodge Challenger 19,344 32% 91
75 Dodge Durango 18,956 32% 94
76 Hyundai Accent 18,644 -24% 69
77 Mercedes E Class 18,120 -6% 67
78 BMW 5 Series 17,373 7% 74
79 Nissan Frontier 17,333 -5% 78
80 Toyota 4Runner 16,919 22% 83
81 Chevrolet Captiva Sport 16,694 56% 102
82 Nissan Maxima 16,685 -20% 71
83 Jeep Compass 16,468 29% 98
84 Infiniti G 16,406 -10% 70
85 Cadillac SRX 16,334 -5% 72
86 Honda Fit 15,819 0% 81
87 Buick LaCrosse 15,679 -13% 73
88 BMW X5 15,335 25% 88
89 Subaru XV Crosstrek 15,143 new 205
90 Buick Verano 14,786 85% 95
91 Hyundai Tucson 14,743 -1% 82
92 Subaru Legacy 14,615 -8% 85
93 Toyota Venza 14,378 23% 92
94 Kia Rio 14,349 -2% 97
95 Nissan Murano 14,257 -21% 79
96 Mazda6 13,884 -36% 110
97 VW Beetle 13,689 103% 117
98 Fiat 500 13,511 6% 89
99 Audi A4 13,406 14% 99
100 Toyota Prius C 13,351 50% 107
101 Ford C-Max 13,285 new 164
102 Acura RDX 13,247 171% 115
103 Ford Transit Connect 13,205 28% 106
104 Chevrolet Suburban 13,097 -2% 84
105 Mini 12,874 -10% 87
106 Cadillac ATS 12,475 new 212
107 Mercedes M Class 12,442 -14% 100
108 Chevrolet Spark 11,903 new 169
109 Toyota Prius V 11,897 -25% 97
110 Acura MDX 11,605 -18% 80
111 Nissan Juke 11,551 -6% 104
112 Audi Q5 11,437 36% 119
113 VW Golf 11,130 -14% 96
114 Ford Expedition 10,713 -9% 101
115 Hyundai Genesis 10,697 -9% 109
116 Mazda CX-9 10,685 41% 128
117 VW Tiguan 10,439 9% 112
118 Kia Sportage 10,281 -22% 105
119 Cadillac CTS 10,260 -37% 86
120 Mercedes GLK 10,212 26% 116
121 Mercedes GL Class 10,099 27% 124
122 Cadillac XTS 10,021 new 159
123 Acura TL 9,752 -15% 111
124 Infiniti JX35 9,483 262% 136
125 Hyundai Veloster 9,477 -21% 108
126 Toyota Yaris 9,401 -35% 113
127 BMW X3 9,125 0% 107
128 GMC Yukon 8,494 8% 122
129 Chevrolet Avalanche 8,186 14% 129
130 Buick Encore 7,869 new -
131 GMC Yukon XL 7,817 62% 131
132 Lincoln MKX 7,806 -6% 126
133 Mitsubishi Lancer 7,792 40% 156
134 Lincoln MKZ 7,770 -13% 121
135 Mitsubishi Outlander Sport 7,547 42% 149
136 Acura ILX 7,508 new 170
137 Volvo S60 7,494 -2% 132
138 Mazda5 7,428 52% 160
139 Ford Flex 7,252 -24% 120
140 Lexus IS 6,970 -22% 123
141 BMW X1 6,967 new 187
142 Tesla Model S (e) 6,900 n/a n/a
143 Nissan Xterra 6,872 20% 154
144 Cadillac Escalade 6,847 0% 134
145 Mini Countryman 6,703 18% 139
146 Audi A6 6,280 22% 147
147 Scion FR-S 6,269 new 172
148 Volvo XC60 6,207 21% 146
149 Nissan Titan 6,150 0% 138
150 Scion xB 6,135 -5% 143
151 Porsche Cayenne 5,931 38% 157
152 Buick Regal 5,830 -41% 127
153 Honda Ridgeline 5,822 19% 162
154 Audi A5 5,810 13% 153
155 Acura TSX 5,798 -52% 118
156 VW CC 5,740 8% 137
157 Jeep Liberty 5,693 -79% 62
158 Mercedes Sprinter 5,689 12% 140
159 Chevrolet Volt 5,550 3% 130
160 Scion tC 5,540 -23% 133
161 Honda Crosstour 5,533 8% 141
162 Nissan LEAF 5,476 160% 184
163 Lexus GS 5,325 -24% 135
164 Range Rover Sport 5,203 9% 155
165 Nissan Armada 4,707 -23% 150
166 Nissan Quest 4,557 -34% 148
167 Lexus CT 4,416 -32% 151
168 GMC Savana 4,414 -40% 142
169 Toyota Sequoia 4,346 6% 166
170 Mercedes S Class 4,180 19% 171
171 Nissan NV 4,177 26% 181
172 Hyundai Azera 4,118 270% 193
173 Infiniti QX56 4,117 -7% 158
174 Audi Q7 4,084 44% 176
175 Mazda2 4,060 -51% 145
176 Chevrolet Corvette 3,915 -9% 161
177 Range Rover Evoque 3,899 31% 188
178 Ford Police Interceptor Utility 3,784 445% 217
179 Ford Police Interceptor Sedan 3,624 530% 196
180 Porsche 911 3,613 17% 192
181 Toyota FJ Cruiser 3,613 -11% 163
182 Lexus LS 3,560 69% 195
183 Lincoln MKS 3,485 -24% 168
184 Range Rover 3,464 28% 200
185 Mitsubishi Outlander 3,463 30% 201
186 BMW 7 Series 3,209 -18% 174
187 VW Touareg 3,102 3% 178
188 Smart Fortwo 2,860 -5% 183
189 Suzuki SX4 2,859 -32% 167
190 BMW 6 Series 2,831 28% 198
191 Lexus GX 2,786 -15% 175
192 Scion xD 2,737 -21% 177
193 Audi A7 2,728 -3% 191
194 Infiniti FX 2,703 -23% 180
195 Chevrolet Colorado 2,635 -81% 103
196 Jaguar XF 2,608 30% 220
197 Subaru BRZ 2,600 new 230
198 Lincoln Navigator 2,507 -5% 194
199 Dodge Ram Cargo Van 2,475 24% 211
200 Mercedes SL Class 2,422 366% 224
201 Nissan Cube 2,419 -9% 203
202 Land Rover LR4 2,366 -4% 207
203 Mercedes CLS Class 2,335 -3% 199
204 Ford Heavy Trucks 2,267 7% 209
205 Volvo XC90 2,143 -34% 185
206 Infiniti M 1,956 -32% 186
207 Nissan 370Z 1,946 -32% 206
208 Lincoln MKT 1,946 -9% 210
209 Audi A8 1,929 36% 216
210 BMW 1 Series 1,917 -32% 202
211 Porsche Panamera 1,885 -31% 204
212 Porsche Boxster 1,857 1210% 238
213 Mazda MX-5 1,847 -14% 214
214 BMW X6 1,618 12% 213
215 Suzuki Kizashi 1,602 -15% 219
216 Honda CR-Z 1,595 -6% 229
217 Mercedes SLK 1,585 2% 226
218 Jaguar XJ 1,568 -9% 225
219 Volvo XC70 1,559 -8% 221
220 Honda Insight 1,552 -49% 218
221 VW Eos 1,464 -33% 215
222 Scion iQ 1,393 -60% 189
223 Lexus LX 1,377 -26% 222
224 Hyundai Equus 1,075 -16% 231
225 Land Rover LR2 1,030 2% 236
226 Toyota Land Cruiser 957 46% 237
227 Chevrolet Caprice PPV 912 68% 232
228 BMW Z4 854 -4% 240
229 Suzuki Grand Vitara 838 -38% 223
230 Mitsubishi Galant 825 -88% 165
231 Volvo C70 824 -46% 227
232 Mercedes G Class 800 133% 246
233 Audi A3 798 -66% 208
234 Acura RLX 752 new -
235 Mitsubishi i-MiEV 752 250% 256
236 GMC Canyon 724 -81% 190
237 VW Routan 707 -77% 179
238 Volvo C30 706 -18% 239
239 Volvo S80 638 -40% 234
240 Audi TT 633 -16% 241
241 Subaru Tribeca 620 -16% 242
242 Kia Sedona 564 -92% 152
243 Infiniti EX 555 -55% 233
244 Jaguar XK 550 -17% 244
245 Porsche Cayman 457 31% 261
246 Suzuki Equator 448 -21% 243
247 Nissan GT-R 371 8% 247
248 Mini Paceman 264 new -
249 Nissan NV200 247 new -
250 Audi R8 238 -29% 251
251 Mercedes CL Class 192 -30% 254
252 Mercedes SLS AMG 165 -58% 252
253 Hyundai Veracruz 152 -93% 197
254 Acura ZDX 151 -44% 253
255 SRT (Dodge) Viper 64 220% 270
256 Kia Cadenza 61 new -
257 Mitsubishi Eclipse 54 -91% 248
258 Dodge Caliber 45 -99% 182
259 Acura RL 39 -70% 262
260 Mitsubishi Endeavor 24 -92% 258
261 Mercedes R Class 20 -96% 245
262 Lexus LFA 15 -21% 267
263 Buick Lucerne 4 -99% 250
264 Cadillac DTS 3 -99% 260
265 Honda FCX 2 0% 273
266 Cadillac STS 2 -98% 263
267 Lexus HS 2 -100% 255
268 Chevrolet HHR 2 -78% 269
269 Chevrolet Aveo 1 -98% 265
270 Honda Element 1 -67% 274
USA 4 months 2013:
Pos Model 2013 /12 2012
1 Ford F-Series 227,873 19% 1
2 Chevrolet Silverado 156,044 23% 2
3 Toyota Camry 132,540 -7% 3
4 Honda Accord 121,965 26% 4
5 Dodge Ram 109,003 23% 7
6 Nissan Altima 108,943 -3% 6
7 Ford Fusion 107,280 25% 12
8 Toyota Corolla 104,517 12% 8
9 Ford Escape 98,809 31% 10
10 Honda Civic 98,712 -3% 5
11 Honda CR-V 91,893 -6% 9
12 Ford Focus 84,455 -1% 11
13 Chevrolet Equinox 79,834 14% 16
14 Hyundai Elantra 78,991 29% 18
15 Chevrolet Cruze 77,763 3% 13
16 Chevrolet Malibu 70,913 -12% 17
17 Hyundai Sonata 63,362 -16% 15
18 Ford Explorer 62,853 34% 22
19 Toyota RAV4 59,954 9% 19
20 Chevrolet Impala 55,286 -15% 21
21 GMC Sierra 55,004 16% 23
22 Kia Optima 53,491 15% 25
23 Toyota Tacoma 52,438 22% 29
24 VW Jetta 50,573 -7% 20
25 Toyota Prius 50,365 -18% 14
26 Chrysler 200 49,377 10% 32
27 Jeep Grand Cherokee 48,136 -2% 24
28 Nissan Versa 46,442 7% 42
29 Nissan Rogue 46,200 -5% 26
30 Jeep Wrangler 45,291 8% 27
31 Nissan Sentra 43,736 12% 44
32 Dodge Avenger 42,745 30% 48
33 Ford Edge 41,891 -3% 30
34 Kia Soul 40,324 -7% 39
35 Ford Econoline 40,212 -2% 34
36 Toyota Highlander 39,321 11% 35
37 Toyota Sienna 39,000 16% 41
38 Honda Pilot 38,839 14% 40
39 Honda Odyssey 38,065 0% 31
40 Chrysler Town & Country 37,989 -1% 43
41 Subaru Outback 36,831 3% 37
42 Dodge Caravan 36,273 -21% 28
43 Mazda3 36,200 -14% 33
44 VW Passat 34,978 1% 38
45 Kia Sorento 34,864 -2% 36
46 Chevrolet Traverse 34,817 18% 50
47 GMC Terrain 34,770 16% 47
48 Dodge Charger 33,899 11% 53
49 Toyota Tundra 31,856 15% 45
50 Dodge Dart 31,064 new 125
51 Subaru Forester 30,510 35% 60
52 Mercedes C Class 30,250 23% 55
53 Dodge Journey 29,774 24% 57
54 BMW 3 Series 28,898 -14% 46
55 Nissan Pathfinder 28,839 181% 93
56 GMC Acadia 28,503 23% 58
57 Lexus RX 28,457 15% 49
58 Chevrolet Sonic 28,260 0% 56
59 Chevrolet Camaro 27,147 -14% 51
60 Hyundai Santa Fe 26,386 26% 63
61 Chevrolet Tahoe 25,824 31% 65
62 Subaru Impreza 25,151 -22% 54
63 Ford Mustang 25,071 -10% 52
64 Jeep Patriot 24,789 17% 68
65 Mazda CX-5 24,073 221% 90
66 Toyota Avalon 23,846 84% 114
67 Chevrolet Express 23,381 5% 59
68 Ford Taurus 22,871 6% 66
69 Ford Fiesta 22,108 7% 75
70 Lexus ES 21,923 90% 77
71 Buick Enclave 20,609 29% 76
72 Kia Forte 20,554 -20% 61
73 Chrysler 300 20,154 -27% 64
74 Dodge Challenger 19,344 32% 91
75 Dodge Durango 18,956 32% 94
76 Hyundai Accent 18,644 -24% 69
77 Mercedes E Class 18,120 -6% 67
78 BMW 5 Series 17,373 7% 74
79 Nissan Frontier 17,333 -5% 78
80 Toyota 4Runner 16,919 22% 83
81 Chevrolet Captiva Sport 16,694 56% 102
82 Nissan Maxima 16,685 -20% 71
83 Jeep Compass 16,468 29% 98
84 Infiniti G 16,406 -10% 70
85 Cadillac SRX 16,334 -5% 72
86 Honda Fit 15,819 0% 81
87 Buick LaCrosse 15,679 -13% 73
88 BMW X5 15,335 25% 88
89 Subaru XV Crosstrek 15,143 new 205
90 Buick Verano 14,786 85% 95
91 Hyundai Tucson 14,743 -1% 82
92 Subaru Legacy 14,615 -8% 85
93 Toyota Venza 14,378 23% 92
94 Kia Rio 14,349 -2% 97
95 Nissan Murano 14,257 -21% 79
96 Mazda6 13,884 -36% 110
97 VW Beetle 13,689 103% 117
98 Fiat 500 13,511 6% 89
99 Audi A4 13,406 14% 99
100 Toyota Prius C 13,351 50% 107
101 Ford C-Max 13,285 new 164
102 Acura RDX 13,247 171% 115
103 Ford Transit Connect 13,205 28% 106
104 Chevrolet Suburban 13,097 -2% 84
105 Mini 12,874 -10% 87
106 Cadillac ATS 12,475 new 212
107 Mercedes M Class 12,442 -14% 100
108 Chevrolet Spark 11,903 new 169
109 Toyota Prius V 11,897 -25% 97
110 Acura MDX 11,605 -18% 80
111 Nissan Juke 11,551 -6% 104
112 Audi Q5 11,437 36% 119
113 VW Golf 11,130 -14% 96
114 Ford Expedition 10,713 -9% 101
115 Hyundai Genesis 10,697 -9% 109
116 Mazda CX-9 10,685 41% 128
117 VW Tiguan 10,439 9% 112
118 Kia Sportage 10,281 -22% 105
119 Cadillac CTS 10,260 -37% 86
120 Mercedes GLK 10,212 26% 116
121 Mercedes GL Class 10,099 27% 124
122 Cadillac XTS 10,021 new 159
123 Acura TL 9,752 -15% 111
124 Infiniti JX35 9,483 262% 136
125 Hyundai Veloster 9,477 -21% 108
126 Toyota Yaris 9,401 -35% 113
127 BMW X3 9,125 0% 107
128 GMC Yukon 8,494 8% 122
129 Chevrolet Avalanche 8,186 14% 129
130 Buick Encore 7,869 new -
131 GMC Yukon XL 7,817 62% 131
132 Lincoln MKX 7,806 -6% 126
133 Mitsubishi Lancer 7,792 40% 156
134 Lincoln MKZ 7,770 -13% 121
135 Mitsubishi Outlander Sport 7,547 42% 149
136 Acura ILX 7,508 new 170
137 Volvo S60 7,494 -2% 132
138 Mazda5 7,428 52% 160
139 Ford Flex 7,252 -24% 120
140 Lexus IS 6,970 -22% 123
141 BMW X1 6,967 new 187
142 Tesla Model S (e) 6,900 n/a n/a
143 Nissan Xterra 6,872 20% 154
144 Cadillac Escalade 6,847 0% 134
145 Mini Countryman 6,703 18% 139
146 Audi A6 6,280 22% 147
147 Scion FR-S 6,269 new 172
148 Volvo XC60 6,207 21% 146
149 Nissan Titan 6,150 0% 138
150 Scion xB 6,135 -5% 143
151 Porsche Cayenne 5,931 38% 157
152 Buick Regal 5,830 -41% 127
153 Honda Ridgeline 5,822 19% 162
154 Audi A5 5,810 13% 153
155 Acura TSX 5,798 -52% 118
156 VW CC 5,740 8% 137
157 Jeep Liberty 5,693 -79% 62
158 Mercedes Sprinter 5,689 12% 140
159 Chevrolet Volt 5,550 3% 130
160 Scion tC 5,540 -23% 133
161 Honda Crosstour 5,533 8% 141
162 Nissan LEAF 5,476 160% 184
163 Lexus GS 5,325 -24% 135
164 Range Rover Sport 5,203 9% 155
165 Nissan Armada 4,707 -23% 150
166 Nissan Quest 4,557 -34% 148
167 Lexus CT 4,416 -32% 151
168 GMC Savana 4,414 -40% 142
169 Toyota Sequoia 4,346 6% 166
170 Mercedes S Class 4,180 19% 171
171 Nissan NV 4,177 26% 181
172 Hyundai Azera 4,118 270% 193
173 Infiniti QX56 4,117 -7% 158
174 Audi Q7 4,084 44% 176
175 Mazda2 4,060 -51% 145
176 Chevrolet Corvette 3,915 -9% 161
177 Range Rover Evoque 3,899 31% 188
178 Ford Police Interceptor Utility 3,784 445% 217
179 Ford Police Interceptor Sedan 3,624 530% 196
180 Porsche 911 3,613 17% 192
181 Toyota FJ Cruiser 3,613 -11% 163
182 Lexus LS 3,560 69% 195
183 Lincoln MKS 3,485 -24% 168
184 Range Rover 3,464 28% 200
185 Mitsubishi Outlander 3,463 30% 201
186 BMW 7 Series 3,209 -18% 174
187 VW Touareg 3,102 3% 178
188 Smart Fortwo 2,860 -5% 183
189 Suzuki SX4 2,859 -32% 167
190 BMW 6 Series 2,831 28% 198
191 Lexus GX 2,786 -15% 175
192 Scion xD 2,737 -21% 177
193 Audi A7 2,728 -3% 191
194 Infiniti FX 2,703 -23% 180
195 Chevrolet Colorado 2,635 -81% 103
196 Jaguar XF 2,608 30% 220
197 Subaru BRZ 2,600 new 230
198 Lincoln Navigator 2,507 -5% 194
199 Dodge Ram Cargo Van 2,475 24% 211
200 Mercedes SL Class 2,422 366% 224
201 Nissan Cube 2,419 -9% 203
202 Land Rover LR4 2,366 -4% 207
203 Mercedes CLS Class 2,335 -3% 199
204 Ford Heavy Trucks 2,267 7% 209
205 Volvo XC90 2,143 -34% 185
206 Infiniti M 1,956 -32% 186
207 Nissan 370Z 1,946 -32% 206
208 Lincoln MKT 1,946 -9% 210
209 Audi A8 1,929 36% 216
210 BMW 1 Series 1,917 -32% 202
211 Porsche Panamera 1,885 -31% 204
212 Porsche Boxster 1,857 1210% 238
213 Mazda MX-5 1,847 -14% 214
214 BMW X6 1,618 12% 213
215 Suzuki Kizashi 1,602 -15% 219
216 Honda CR-Z 1,595 -6% 229
217 Mercedes SLK 1,585 2% 226
218 Jaguar XJ 1,568 -9% 225
219 Volvo XC70 1,559 -8% 221
220 Honda Insight 1,552 -49% 218
221 VW Eos 1,464 -33% 215
222 Scion iQ 1,393 -60% 189
223 Lexus LX 1,377 -26% 222
224 Hyundai Equus 1,075 -16% 231
225 Land Rover LR2 1,030 2% 236
226 Toyota Land Cruiser 957 46% 237
227 Chevrolet Caprice PPV 912 68% 232
228 BMW Z4 854 -4% 240
229 Suzuki Grand Vitara 838 -38% 223
230 Mitsubishi Galant 825 -88% 165
231 Volvo C70 824 -46% 227
232 Mercedes G Class 800 133% 246
233 Audi A3 798 -66% 208
234 Acura RLX 752 new -
235 Mitsubishi i-MiEV 752 250% 256
236 GMC Canyon 724 -81% 190
237 VW Routan 707 -77% 179
238 Volvo C30 706 -18% 239
239 Volvo S80 638 -40% 234
240 Audi TT 633 -16% 241
241 Subaru Tribeca 620 -16% 242
242 Kia Sedona 564 -92% 152
243 Infiniti EX 555 -55% 233
244 Jaguar XK 550 -17% 244
245 Porsche Cayman 457 31% 261
246 Suzuki Equator 448 -21% 243
247 Nissan GT-R 371 8% 247
248 Mini Paceman 264 new -
249 Nissan NV200 247 new -
250 Audi R8 238 -29% 251
251 Mercedes CL Class 192 -30% 254
252 Mercedes SLS AMG 165 -58% 252
253 Hyundai Veracruz 152 -93% 197
254 Acura ZDX 151 -44% 253
255 SRT (Dodge) Viper 64 220% 270
256 Kia Cadenza 61 new -
257 Mitsubishi Eclipse 54 -91% 248
258 Dodge Caliber 45 -99% 182
259 Acura RL 39 -70% 262
260 Mitsubishi Endeavor 24 -92% 258
261 Mercedes R Class 20 -96% 245
262 Lexus LFA 15 -21% 267
263 Buick Lucerne 4 -99% 250
264 Cadillac DTS 3 -99% 260
265 Honda FCX 2 0% 273
266 Cadillac STS 2 -98% 263
267 Lexus HS 2 -100% 255
268 Chevrolet HHR 2 -78% 269
269 Chevrolet Aveo 1 -98% 265
270 Honda Element 1 -67% 274