EnI
Piston Pioneer
- Messages
- 14,072
1. Volkswagen: 145.956 (+11,1%) ... YTD 1.151.856 (+2,3%)
2. Opel / Vauxhall: 133.714 (+1,9%) ... YTD 1.069.751 (-0,5%)
3. Renault: 125.073 (-7,6%) ... YTD 1.144.331 (-4,4%)
4. Ford: 123.518 (-5.5%) ... YTD 998.436 (-3,5%)
5. Peugeot: 102.663 (-2,8%) ... YTD 887.655 (-5,4%)
6. Citroen: 77.735 (+9,3%) ... YTD 728.264 (+0,6%)
7. Toyota / Lexus: 74.237 (+3,2%) ... YTD 632.761 (+2,5%)
8. Mercedes: 70.640 (+10,3%) ... YTD 525.592 (-0,9%)
9. BMW: 67.824 (+9,3%) ... YTD 496.326 (+15,7%)
10. Fiat: 62.381 (-13,2%) ... YTD 558.439 (-17,6%)
...
11. Audi: 53.827 (+4,8%) ... YTD 480.227 (+13,5%)
Note: BMW and Mercedes sales DO NOT include Smart / Mini sales!
Sales report
2. Opel / Vauxhall: 133.714 (+1,9%) ... YTD 1.069.751 (-0,5%)
3. Renault: 125.073 (-7,6%) ... YTD 1.144.331 (-4,4%)
4. Ford: 123.518 (-5.5%) ... YTD 998.436 (-3,5%)
5. Peugeot: 102.663 (-2,8%) ... YTD 887.655 (-5,4%)
6. Citroen: 77.735 (+9,3%) ... YTD 728.264 (+0,6%)
7. Toyota / Lexus: 74.237 (+3,2%) ... YTD 632.761 (+2,5%)
8. Mercedes: 70.640 (+10,3%) ... YTD 525.592 (-0,9%)
9. BMW: 67.824 (+9,3%) ... YTD 496.326 (+15,7%)
10. Fiat: 62.381 (-13,2%) ... YTD 558.439 (-17,6%)
...
11. Audi: 53.827 (+4,8%) ... YTD 480.227 (+13,5%)
Note: BMW and Mercedes sales DO NOT include Smart / Mini sales!
Sales report
