2023
Mercedes-Maybach 27,900
Mercedes-AMG 143,200
G-Class 42,700
GLS 77,900
S-Class 93,300
C-Class 334,400
E-Class 309,100
GLC 297,400
GLE 219,100
A-Class/CLA 245,100
B-Class 21,600
GLA 175,500
GLB 191,900
EQA 52,500
EQB 54,800
EQE 37,700
EQE SUV 32,100
EQS 14,100
EQS SUV 18,500
2022
A-Class 261,000 (2021: 290,100)
B-Class 29,100 (2021: 32,700)
GLA 158,100 (2021: 141,400)
GLB 164,100 (2021: 144,400)
C-Class 303,000 (2021: 239,000).
E-Class 302,700 (2021: 295,100)
GLC 369,200 (2021: 350,300)
GLE 200,100 (2021: 208,200).
S-Class 117,500 (2021: 91,100)
Mercedes-Maybach brand 23,400 (2021: 16,600)
Mercedes-AMG 137,700 (2021: 135,100)
G-Class 38,600 (2021: 40,500).
GLS 59,700 (2021: 61,700).
EQA 33,500 (2021: 24,800)
EQB 26,200 (2021: 900)
EQE Saloon 17,200
EQS Saloon 23,400 (2021: 2,500)