Hot! USA November 2013


far2000

AMG Aficionado
USA November 2013 – models:

Pos Model Nov /12 Oct 2013 /12 Pos 2012
1 Ford F-Series 65,501 16% 1 688,810 19% 1 1
2 Chevrolet Silverado 34,386 12% 2 437,821 19% 2 2
3 Toyota Camry 30,386 6% 4 378,520 1% 3 3
4 Dodge Ram 29,635 22% 3 322,268 22% 5 7
5 Honda Accord 26,563 1% 6 333,804 10% 4 4
6 Honda Civic 26,291 -13% 5 307,180 8% 6 5
7 Nissan Altima 24,604 21% 10 295,907 6% 7 6
8 Honda CR-V 23,509 5% 8 275,145 7% 9 9
9 Ford Fusion 22,839 51% 11 270,872 22% 11 12
10 Toyota Corolla 22,434 -1% 7 279,618 5% 8 8
11 Ford Escape 20,988 0% 9 271,531 13% 10 10
12 Toyota RAV4 19,447 56% 13 197,279 25% 16 19
13 Chevrolet Equinox 18,397 9% 14 220,980 11% 14 16
14 Chevrolet Cruze 18,200 8% 16 230,062 6% 12 13
15 Hyundai Elantra 16,751 5% 19 226,220 24% 13 18
16 Hyundai Sonata 16,595 -6% 12 189,169 -10% 17 15
17 Ford Focus 15,239 -17% 18 219,001 -2% 15 11
18 Jeep Grand Cherokee 14,798 9% 20 157,758 15% 21 24
19 Chevrolet Malibu 14,405 41% 17 185,101 -7% 18 17
20 GMC Sierra 14,362 22% 15 166,535 20% 19 23
21 Chevrolet Impala 13,418 22% 27 146,164 -8% 27 21
22 Subaru Forester 13,410 135% 23 110,363 63% 40 60
23 Ford Explorer 13,220 -9% 21 162,651 15% 20 22
24 BMW 3 & 4 Series 13,148 22% 26 102,784 16% 43 46
25 Kia Soul 12,870 77% 43 111,734 3% 39 39
26 Toyota Tacoma 12,601 3% 24 146,724 15% 24 29
27 VW Jetta 12,417 -13% 28 148,400 -4% 22 20
28 Jeep Wrangler 11,753 14% 25 143,474 10% 28 27
29 Nissan Sentra 11,664 62% 41 118,344 20% 30 44
30 Toyota Highlander 11,544 22% 35 115,228 6% 35 35
31 Chrysler Town & Country 11,288 70% 31 112,551 10% 37 43
32 Toyota Prius 10,901 2% 32 146,460 0% 25 14
33 Kia Optima 10,871 -14% 30 146,419 4% 26 25
34 Nissan Rogue 10,487 -17% 22 148,075 13% 23 26
35 Jeep Cherokee 10,169 new 201 10,748 new 179 -
36 Ford Econoline 10,145 21% 34 130,896 2% 29 34
37 Toyota Tundra 10,010 20% 33 101,744 11% 44 45
38 Hyundai Santa Fe 9,657 43% 44 80,595 26% 57 63
39 Dodge Grand Caravan 9,614 12% 29 112,793 -11% 36 28
40 Lexus RX 9,493 7% 47 90,751 9% 49 49
41 Honda Odyssey 9,401 1% 37 116,880 0% 33 31
42 VW Passat 8,876 -16% 52 100,398 -2% 45 38
43 Subaru Outback 8,852 -13% 46 107,047 1% 42 37
44 Toyota Sienna 8,820 0% 40 111,737 8% 38 41
45 Ford Edge 8,761 -14% 38 117,031 1% 32 30
46 Kia Sorento 8,645 -20% 45 98,167 -10% 46 36
47 Mercedes E Class 8,614 6% 58 61,076 5% 72 67
48 Nissan Versa 8,327 -6% 39 108,488 6% 41 42
49 Honda Pilot 8,150 -13% 36 117,707 13% 31 40
50 Mercedes C Class 7,878 -8% 56 81,022 10% 56 55
51 Mazda3 7,756 -21% 50 97,044 -14% 47 33
52 GMC Acadia 7,566 108% 54 81,870 12% 54 58
53 Chevrolet Tahoe 7,272 23% 51 74,856 24% 61 65
54 Nissan Maxima 7,208 52% 86 47,387 -14% 84 71
55 Dodge Charger 6,985 11% 49 88,191 18% 52 53
56 Chevrolet Traverse 6,889 21% 60 88,665 13% 51 50
57 GMC Terrain 6,821 -16% 48 91,527 6% 48 47
58 Nissan Pathfinder 6,801 -16% 63 81,957 136% 53 93
59 Dodge Dart 6,486 44% 66 77,939 306% 58 125
60 Mazda CX-5 6,323 50% 62 72,824 95% 62 90
61 Lexus ES 6,295 4% 61 64,368 34% 69 77
62 Acura MDX 6,091 81% 67 46,502 2% 86 80
63 Nissan Frontier 6,003 55% 71 57,436 11% 73 78
64 Infiniti Q50 5,891 new 117 13,248 new 166 -
65 Toyota Avalon 5,835 346% 72 64,778 166% 68 114
66 Chevrolet Express 5,779 -4% 57 71,928 4% 63 59
67 Nissan Murano 5,720 11% 104 40,000 -16% 93 79
68 Chrysler 200 5,621 -24% 42 116,827 0% 34 32
69 Dodge Durango 5,581 36% 73 55,351 48% 75 94
70 Ford Mustang 5,376 1% 53 71,459 -8% 64 52
71 Subaru XV Crosstrek 5,311 158% 77 48,216 1109% 83 205
72 Subaru Impreza 5,274 -11% 75 70,196 -5% 65 54
73 Chevrolet Suburban 5,212 11% 65 45,440 8% 88 84
74 Dodge Journey 5,155 -21% 59 76,317 6% 59 57
75 Jeep Patriot 5,148 23% 68 69,639 21% 66 68
76 Chevrolet Camaro 5,068 13% 64 75,552 -4% 60 51
77 BMW 5 Series 5,060 -14% 74 48,761 1% 81 74
78 Dodge Avenger 4,887 -31% 69 88,892 -1% 50 48
79 Cadillac SRX 4,823 -10% 70 50,702 -1% 78 72
80 Chevrolet Sonic 4,712 -6% 55 81,211 8% 55 56
81 Kia Sportage 4,693 107% 120 30,438 -12% 114 105
82 Buick Enclave 4,687 -3% 79 55,715 10% 74 76
83 Toyota 4Runner 4,681 11% 80 46,525 7% 85 83
84 Ford Fiesta 4,642 26% 82 66,597 30% 67 75
85 Hyundai Accent 4,641 42% 90 53,358 -8% 76 69
86 Chevrolet Captiva Sport 4,476 22% 83 44,966 31% 89 102
87 BMW X5 4,445 -7% 131 37,884 -2% 101 88
88 Kia Forte 4,423 4% 78 61,844 -13% 71 61
89 Ford Taurus 4,400 -14% 85 63,331 7% 70 66
90 Mercedes M Class 4,328 11% 103 36,841 9% 103 100
91 Honda Fit 4,140 25% 89 48,896 7% 80 81
92 Chrysler 300 4,115 -13% 81 52,843 -17% 77 64
93 BMW X3 4,032 -3% 112 26,916 -10% 128 107
94 Lexus IS 3,973 100% 92 29,603 17% 116 123
95 Acura RDX 3,663 21% 96 40,535 59% 91 115
96 Mazda6 3,641 202% 105 39,273 21% 95 110
97 Mercedes CLA Class 3,623 new 76 10,828 new 178 -
98 Audi Q5 3,582 31% 95 35,561 42% 105 119
99 Audi A4 3,561 6% 94 38,151 10% 99 99
100 Jeep Compass 3,547 31% 84 49,459 33% 79 98
101 Ford Expedition 3,492 23% 101 34,025 0% 108 101
102 Nissan Juke 3,446 15% 97 35,081 4% 106 104
103 Cadillac ATS 3,443 60% 113 34,432 755% 107 212
104 Cadillac XTS 3,417 41% 114 29,889 147% 115 159
105 Mercedes GLK 3,344 2% 115 29,324 11% 118 116
106 Hyundai Tucson 3,285 -14% 137 38,192 -15% 98 82
107 Infiniti JX35/QX60 3,015 19% 127 27,858 47% 124 136
108 Toyota Prius C 3,001 -4% 108 39,169 20% 96 107
109 Buick LaCrosse 2,980 -21% 88 45,675 -14% 87 73
110 Mercedes GL Class 2,926 -5% 116 27,673 21% 125 124
111 Subaru Legacy 2,911 -22% 106 39,352 -8% 94 85
112 Lincoln MKZ 2,854 114% 110 29,538 12% 117 121
113 VW Beetle 2,842 43% 118 40,315 55% 92 117
114 GMC Yukon 2,777 14% 109 24,705 3% 129 122
115 Dodge Challenger 2,757 -4% 99 48,590 24% 82 91
116 Buick Verano 2,724 -24% 98 42,598 18% 90 95
117 GMC Yukon XL 2,665 5% 93 28,100 37% 123 131
118 Buick Encore 2,663 new 91 29,195 new 119 -
119 Cadillac CTS 2,643 -5% 133 29,126 -33% 120 86
120 Chevrolet Corvette 2,527 129% 87 14,286 11% 161 161
121 Mini 2,509 -31% 102 38,028 -7% 100 87
122 Kia Rio 2,474 -1% 111 38,586 2% 97 97
123 Ford C-Max 2,398 -50% 119 33,182 269% 111 164
124 BMW X1 2,364 13% 107 23,771 287% 130 187
125 Ford Transit Connect 2,303 -19% 100 35,916 14% 104 106
126 VW Golf 2,243 -17% 125 29,079 -23% 121 96
127 Toyota Venza 2,239 -39% 123 33,698 -13% 109 92
128 VW Tiguan 2,235 -21% 129 27,538 -3% 127 112
129 Toyota Prius V 2,227 -17% 124 32,879 -13% 112 97
130 Hyundai Veloster 2,216 6% 128 27,664 -16% 126 108
131 Fiat 500 2,138 -41% 121 33,510 -16% 110 89
132 Ford Flex 2,125 29% 147 23,575 -9% 131 120
133 Audi A6 2,112 32% 143 19,742 15% 141 147
134 Mitsubishi Outlander Sport 2,059 35% 138 22,593 38% 133 149
135 Buick Regal 2,018 83% 130 16,938 -27% 152 127
136 Mercedes Sprinter 2,010 23% 134 18,988 2% 143 140
137 Nissan LEAF 2,003 30% 140 20,081 141% 140 184
138 Hyundai Genesis 1,989 -17% 141 29,050 -8% 122 109
139 Lincoln MKX 1,946 -8% 135 21,366 -5% 136 126
140 Chevrolet Volt 1,920 26% 136 20,702 -1% 138 130
141 Mercedes S Class 1,907 39% 142 11,446 7% 173 171
142 Cadillac Escalade 1,846 2% 144 20,203 1% 139 134
143 Infiniti G / Q60 1,811 -63% 132 37,140 -30% 102 70
144 Chevrolet Spark 1,741 2% 122 32,418 219% 113 169
145 Lexus GX 1,703 70% 149 10,306 7% 181 175
146 Lexus GS 1,590 -13% 155 17,138 -11% 150 135
147 Acura ILX 1,582 -25% 139 18,857 93% 144 170
148 Porsche Cayenne 1,546 -21% 146 17,128 22% 151 157
149 GMC Savana 1,532 51% 173 14,117 -27% 162 142
150 Audi Q7 1,524 31% 151 13,699 44% 163 176
151 Mitsubishi Lancer 1,508 37% 168 18,089 20% 146 156
152 Volvo XC60 1,500 -27% 161 18,185 5% 145 146
153 Acura TL 1,466 -24% 154 22,523 -28% 134 111
154 Scion tC 1,446 -3% 148 17,951 -16% 147 133
155 Nissan Xterra 1,445 8% 170 16,178 2% 156 154
156 Mini Countryman 1,435 -11% 126 19,270 3% 142 139
157 Volvo S60 1,426 -24% 157 21,434 2% 135 132
158 Range Rover Sport 1,421 -13% 159 13,671 -6% 164 155
159 Mitsubishi Outlander 1,399 139% 174 10,998 55% 176 201
160 Porsche 911 1,368 79% 189 9,614 20% 188 192
161 Honda Ridgeline 1,353 5% 162 16,160 29% 157 162
162 Scion xB 1,323 -1% 160 16,561 -10% 153 143
163 Honda Crosstour 1,314 -31% 158 15,487 -17% 158 141
164 Mazda CX-9 1,306 -43% 152 23,089 9% 132 128
165 Audi A5 1,305 -6% 150 17,280 10% 149 153
166 Scion FR-S 1,298 -4% 163 17,298 74% 148 172
167 Range Rover 1,292 267% 166 10,881 60% 177 200
168 Nissan Armada 1,260 -31% 165 12,920 -19% 167 150
169 Infiniti QX56/QX80 1,243 -41% 169 11,398 -13% 174 158
170 Toyota Sequoia 1,201 -12% 167 12,429 7% 170 166
171 Nissan Titan 1,180 -33% 177 14,407 -27% 160 138
172 Toyota FJ Cruiser 1,150 -1% 180 11,826 -3% 172 163
173 Range Rover Evoque 1,091 21% 178 10,219 31% 182 188
174 Acura TSX 1,071 -39% 164 16,465 -38% 154 118
175 Mitsubishi Mirage 1,052 new 214 1,547 new 244 -
176 Ford Explorer Police Interceptor 1,048 117% 145 12,839 142% 168 217
177 VW CC 1,048 -52% 156 14,763 -24% 159 137
178 Lexus LS 1,039 -21% 172 9,663 37% 187 195
179 Lexus CT 1,002 -21% 184 13,284 -17% 165 151
180 Nissan NV 990 -5% 175 11,077 24% 175 181
181 Smart Fortwo 959 36% 209 8,409 -7% 190 183
182 Fiat 500L 937 new 153 5,981 new 207 -
183 Kia Cadenza 913 new 171 7,782 new 194 -
184 Ram ProMaster 828 new 202 1,398 new 247 -
185 Audi A7 816 25% 192 7,539 -2% 196 191
186 Ram Cargo Van 792 7% 183 8,149 27% 192 211
187 Nissan Quest 768 -54% 186 12,006 -30% 171 148
188 Lincoln Navigator 762 13% 179 7,671 5% 195 194
189 Subaru BRZ 756 43% 187 7,882 116% 193 230
190 Mercedes CLS Class 754 15% 195 7,322 0% 198 199
191 Lincoln MKS 734 -31% 182 9,719 -13% 186 168
192 BMW 6 Series 729 -21% 181 8,684 21% 189 198
193 Mazda2 724 -71% 190 10,529 -36% 180 145
194 Toyota Yaris 712 -67% 188 20,741 -27% 137 113
195 BMW 1 Series 699 13% 199 6,181 -11% 203 202
196 Acura RL/RLX 676 6046% 185 4,456 1134% 217 262
197 Scion xD 667 -16% 191 8,343 -17% 191 177
198 Mazda5 667 -48% 194 12,717 8% 169 160
199 Jaguar XF 656 92% 198 7,117 42% 199 220
200 Mini Paceman 631 new 227 2,612 new 235 -
201 Nissan NV200 621 new 196 3,826 new 226 -
202 BMW 7 Series 617 -34% 197 9,813 1% 185 174
203 VW Touareg 570 -47% 204 7,415 -19% 197 178
204 Infiniti FX/QX70 547 -54% 200 5,794 -39% 208 180
205 Kia Sedona 522 -57% 193 6,578 -61% 200 152
206 Lexus LX 514 33% 213 3,950 -12% 224 222
207 Hyundai Azera 512 -32% 210 10,129 34% 184 193
208 Volvo XC90 504 -36% 212 6,157 -29% 204 185
209 Audi A8 503 -7% 217 5,582 9% 209 216
210 Ford Taurus Police Interceptor 501 -15% 176 10,182 35% 183 196
211 BMW X6 496 -39% 208 4,808 -15% 216 213
212 Land Rover LR4 493 -12% 203 6,545 0% 201 207
213 Porsche Panamera 472 -31% 211 4,921 -31% 214 204
214 Jaguar XJ 465 75% 216 4,985 12% 213 225
215 Nissan 370Z 444 -1% 205 6,092 -12% 206 206
216 Lincoln MKT 431 -20% 225 5,416 -16% 211 210
217 Honda Insight 402 69% 215 4,384 -21% 219 218
218 Volvo XC70 390 -34% 219 4,437 -11% 218 221
219 Infiniti M 364 -54% 221 4,916 -41% 215 186
220 Hyundai Equus 359 5% 222 3,226 -11% 229 231
221 Mercedes SL Class 351 -39% 207 6,442 46% 202 224
222 Mercedes SLK 351 -18% 218 4,364 5% 220 226
223 Mazda MX-5 337 -9% 220 5,504 -7% 210 214
224 Porsche Cayman 328 8100% 224 3,106 587% 230 261
225 Nissan Cube 310 -61% 229 5,029 -29% 212 203
226 Land Rover LR2 304 30% 228 2,930 2% 232 236
227 Honda CR-Z 295 21% 226 4,166 5% 222 229
228 Infiniti EX/QX50 281 -35% 236 1,869 -41% 240 233
229 Toyota Land Cruiser 276 12% 231 2,756 7% 234 237
230 VW Routan 258 -69% 242 1,825 -82% 241 179
231 Chevrolet Avalanche 255 -86% 206 16,399 -23% 155 129
232 Porsche Boxster 252 -46% 230 4,308 71% 221 238
233 Chevrolet Caprice PPV 248 -12% 233 3,487 0% 227 232
234 VW Eos 238 -24% 234 3,956 -32% 223 215
235 Scion iQ 234 -62% 235 3,845 -54% 225 189
236 Mercedes G Class 223 -11% 238 2,295 97% 236 246
237 Jaguar F-Type 222 new 223 2,065 new 238 -
238 Volvo C70 213 -27% 232 3,039 -28% 231 227
239 Chevrolet SS 178 new 258 179 new 261 -
240 Volvo S80 173 -35% 239 1,749 -43% 242 234
241 BMW Z4 162 -29% 240 2,289 -6% 237 240
242 Audi TT 155 -28% 237 1,894 -7% 239 241
243 Subaru Tribeca 107 -35% 243 1,455 -23% 245 242
244 Jaguar XK 103 -3% 244 1,241 -17% 249 244
245 Nissan GT-R 95 12% 241 1,158 2% 250 247
246 Audi R8 78 56% 246 743 -1% 255 251
247 SRT (Dodge) Viper 41 n/a 245 536 2580% 256 270
248 Mitsubishi Galant 41 -86% 247 1,426 -89% 246 165
249 Mercedes SLS AMG 41 46% 249 407 -47% 259 252
250 Mercedes CL Class 36 -43% 250 431 -34% 258 254
251 Volvo C30 27 -90% 248 1,344 -48% 248 239
252 Mitsubishi i-MiEV 12 -71% 252 1,018 99% 252 256
253 Acura ZDX 10 -73% 253 347 -52% 260 253
254 Chevrolet Colorado 6 -99% 251 3,410 -90% 228 103
255 GMC Canyon 4 -99% 254 927 -89% 253 190
256 Lexus LFA 2 -50% 255 22 -45% 267 267
 
E class on fire on over 8000 units, far outselling the c class and the 5 series.already
over 10 000 units of the cla sold. new 3 and 4 series on fire..new SL already -40 down on sales.this is going
to be a bad seller for merc...
 
^what do BMW expect when they facelifted the 5 series from this

aeecdc23957422d4b350405a7d35cff1.webp

to this:
20ad5d0539a1ca5fdcb3ffb66d5996a6.webp


And fools( bmw fans) were like its a perfect design it doesen't need a more.. yeah sales say something else!


Weakest f**** facelift ive ever seen.. you need a damn microscope to find the differences. But hey i bet it saved alot of money..
 
Thanks for the two pictures. All I see is a slightly revised kidney grille and a new lower bumper intake design. Am I missing something else or was that all BMW did for their MMC?

Edit: It looks like new side-view mirrors as well.
 
^thats it..thats the facelift plus a small change in the headlight graphics..

You can now tuck your loupe back in your pocket, you have identified all the diffrences.
 

Thread statistics

Created
far2000,
Last reply from
LaArtist,
Replies
4
Views
972

Trending content


Back
Top