BMW Group Global sales by model Q3 2012


KokkenTor

Precision Pilot
Messages
403
BMW 1er

Dreitürer 6.450 15.806 – 59,2

Fünftürer 132.984 78.736 68,9

Coupé 15.793 18.120 – 12,8

Cabrio 13.199 16.379 – 19,4

168.426 129.041 30,5

BMW 3er

Limousine 207.365 179.506 15,5

Touring 36.845 52.144 – 29,3

Coupé 23.178 31.349 – 26,1

Cabrio 19.234 25.078 – 23,3

286.622 288.077 – 0,5

BMW 5er

Limousine 204.465 187.362 9,1

Touring 43.236 45.725 – 5,4

Gran Turismo 16.037 17.479 – 8,2

263.738 250.566 5,3

BMW 6er

Coupé 6.634 683 –

Cabrio 6.467 4.631 39,6

Gran Coupé 3.506 – –

16.607 5.314 –

BMW 7er

43.794 48.842 – 10,3

BMW X1

102.519 94.294 8,7

BMW X3

107.833 83.754 28,7

BMW X5

76.725 75.055 2,2

BMW X6

31.497 31.357 0,4

BMW Z4

12.201 15.627 – 21,9

BMW gesamt 1.109.962 1.021.927 8,6



MINI Hatch

One 26.745 30.197 – 11,4

Cooper 46.320 47.850 – 3,2

Cooper S 22.181 24.627 – 9,9

95.246 102.674 – 7,2

MINI Cabrio

One 3.550 4.273 – 16,9

Cooper 8.764 11.382 – 23,0

Cooper S 7.689 8.131 – 5,4

20.003 23.786 – 15,9

MINI Clubman

One 2.808 2.813 – 0,2

Cooper 8.882 10.632 – 16,5

Cooper S 5.347 6.076 – 12,0

17.037 19.521 – 12,7

MINI Countryman

One 9.783 6.153 59,0

Cooper 30.510 27.542 10,8

Cooper S 34.826 28.291 23,1

75.119 61.986 21,2

MINI Coupé

Cooper 2.980 67 –

Cooper S 5.897 182 –

8.877 249 –

MINI Roadster

Cooper 2.208 – –

Cooper S 4.724 – –

6.932 – –

MINI gesamt 223.214 208.216 7,2



Rolls-Royce

Phantom (inklusive Phantom Extended Wheelbase) 319 360 – 11,4

Coupé (inklusive Drophead Coupé) 125 204 – 38,7

Ghost 1.882 1.877 0,3

Rolls-Royce gesamt 2.326 2.441 – 4,7
 
Screen Shot 2012-11-06 at 7.18.59 AM.webp

Screen Shot 2012-11-06 at 7.18.11 AM.webp
 

Trending content


Back
Top