Sale figures by model for the year 2010:
BMW: 1 224 280 (+14,6%)
1-series: 196 004 (-9,7%)
3-d: 31 980 (-27,4%)
5-d: 113 030 (-6,1%)
Coupe: 26 191 (+8,8%)
Cabrio: 24 803 (-13,0%)
3-series: 399 009 (+0,5%)
Sedan: 242 831 (+10,5%)
Touring: 74 008 (-12,5%)
Coupe: 46 358 (-15,5%)
Cabrio: 35 812 (-5,3%)
5-series: 238 454 (+35,5%)
Sedan: 179 680 (+32,2%)
Touring: 32 288 (-12,7%)
GT: 26 486 (+867,8%)
6-series: 5 848 (-32,4%)
Coupe: 3 050 (-32,2%)
Cabrio: 2 798 (-32,5%)
7-series: 65 814 (+24,9%)
X1: 99 990 (+1176,5%)
X3: 46 004 (-17,3%)
X5: 102 178 (+15,0%)
X6: 46 404 (+11,4%)
Z4: 24 575 (+8,0%)
Mini: 234 175 (+8,1%)
Hatch: 155 841 (+3,9%)
Cabrio: 32 680 (+15,5%)
Clubman: 31 317 (-18,0%)
Countryman: 14 337
RollsRoyce: 2 711 (+270,6%)
Phantom: 351 (-6,6%)
Coupe: 186 (-59,5%)
Ghost: 2 174 (+1301,8%)
Production by assembly plant (1000):
München: 205,7
Dingolfing: 287,4
Regensburg: 244,0
Leipzig: 186,8
Rosslyn: 49,0
Spartanburg: 159,3
Shenyang: 55,6
Graz: 54,9
Oxford: 216,3
Goodwood: 3,2
Assembly plants: 19,1
BMW: 1 224 280 (+14,6%)
1-series: 196 004 (-9,7%)
3-d: 31 980 (-27,4%)
5-d: 113 030 (-6,1%)
Coupe: 26 191 (+8,8%)
Cabrio: 24 803 (-13,0%)
3-series: 399 009 (+0,5%)
Sedan: 242 831 (+10,5%)
Touring: 74 008 (-12,5%)
Coupe: 46 358 (-15,5%)
Cabrio: 35 812 (-5,3%)
5-series: 238 454 (+35,5%)
Sedan: 179 680 (+32,2%)
Touring: 32 288 (-12,7%)
GT: 26 486 (+867,8%)
6-series: 5 848 (-32,4%)
Coupe: 3 050 (-32,2%)
Cabrio: 2 798 (-32,5%)
7-series: 65 814 (+24,9%)
X1: 99 990 (+1176,5%)
X3: 46 004 (-17,3%)
X5: 102 178 (+15,0%)
X6: 46 404 (+11,4%)
Z4: 24 575 (+8,0%)
Mini: 234 175 (+8,1%)
Hatch: 155 841 (+3,9%)
Cabrio: 32 680 (+15,5%)
Clubman: 31 317 (-18,0%)
Countryman: 14 337
RollsRoyce: 2 711 (+270,6%)
Phantom: 351 (-6,6%)
Coupe: 186 (-59,5%)
Ghost: 2 174 (+1301,8%)
Production by assembly plant (1000):
München: 205,7
Dingolfing: 287,4
Regensburg: 244,0
Leipzig: 186,8
Rosslyn: 49,0
Spartanburg: 159,3
Shenyang: 55,6
Graz: 54,9
Oxford: 216,3
Goodwood: 3,2
Assembly plants: 19,1




